특징

경제
  • 고효율: 전기에너지 20~40%절감
  • 초기 투자비 단기간 내 회수 (2~3년)
  • 유지보수 최소화
환경
  • 오일프리
  • 저소음 / 저진동
기술
  • 영구자석형 동기 전동기 적용
  • 폐회로 벡터제어방식 사용으로 다양한 현장 적용
  • 경량화 / 소형화로 가용성 극대화
  • 공기베어링 적용
편의
  • 터치스크린을 통한 직관적인 제어
  • 정확한 유량 / 원격 제어
  • 이중 써지 보호 기능
  • 모듈화 설계로 개조 및 유지 용이

사양

HP 5 10 15 20 25 30 40 50 75 100 150 200 250 300 400
Kw 4 8 11 15 18 22 29 37 55 75 123 163 204 245 327
Dis. Pressure
(kgf/㎠)
Normal Airflow(㎥/min)
0.3 5.2 12.8 16.1 22.3 28.5 32.4 47.9 61.3 91.0 125.3 130 174 243 258 348
0.4 4.2 10.3 14.0 18.1 22.5 28.9 35.0 49.1 72.9 100.4 122 164 217 242 328
0.5 3.5 8.0 11.8 15.7 18.3 23.3 31.9 38.4 60.4 83.1 113 148 195 225 296
0.6 2.9 6.5 9.3 13.6 16.4 19.4 26.2 35.5 51.1 70.3 104 132 160 200 264
0.7 2.5 5.8 7.9 12.2 14.4 18.0 22.1 28.9 43.0 59.1 92 116 145 180 232
0.8 2.2 5.0 7.2 10.0 12.7 15.5 20.5 24.5 40.2 55.4 82 108 135 162 216
0.9 2.0 4.4 6.0 8.7 10.7 14.0 17.4 23.1 35.4 48.7 69 92 114 137 184
1.0 1.8 4.0 5.8 8.2 10.0 12.4 16.5 21.8 33.4 45.9 62 86 104 125 172
1.1 1.6 3.7 5.3 7.6 9.2 11.4 15.1 19.4 28.8 39.6 57 76 95 114 160
1.2 1.5 3.4 4.9 7.0 8.6 10.6 14.0 17.8 26.7 36.8 56 75 92 112 145
1.3 1.4 3.2 4.5 6.6 8.0 9.9 13.1 16.8 25.0 34.4 53 70   106  
1.4 1.3 3.0 4.3 6.2 7.6 9.3 12.4 15.9 23.6 32.4 51 64   97  
1.5 1.2 2.8 4.1 5.8 7.2 8.8 11.7 15.0 22.3 30.7 48 62   96  
Bov Diameter (A) 50 50 50 50 50 65 65 65 80 80 150 150 150 150 150
Dis. (A) 80 80 80 100 100 125 150 150 200 200 250 300 350 400 400
Weight (kg) 130 130 130 130 130 270 270 270 450 450 810 900 1100 1500 1600
Dimension
(mm)
W 480 480 480 480 480 650 650 650 800 800 850 1000 1000 1300 1300
L 970 970 970 970 970 1130 1130 1130 1450 1450 1800 1900 2100 1900 1900
H 870 870 870 870 870 1130 1130 1130 1810 1810 1600 1700 1800 2050 2050