사양

모델 날개크기
(mm)
전원
(∮/V/Hz)
전류
(A)
극수
(P)
소비전력
(W)
풍량
(㎣/h)
정압
(mmAq)
회전수
(rpm)
소음
(dB)
중량
(Kg)
TB-2B Ø185 1/220/60 2.35 2 510 1,050 120 3,440 81 12
1/220/50 1.70 350 900 90 2,920
3/220-380/60 1.62/0.9 510 1,050 120 3,350
3/220-380/50 1.2/0.7 360 900 90 2,920
TB-4B Ø150 1/220/60 1.0 210 426 75 3,400 78 7.5
1/220/50 0.8 180 360 50 2,900
3/220-380/60 0.75/0.42 230 426 75 3,400
3/220-380/50 0.9/0.5 210 360 50 2,900

성능곡선도

외형도